Nice — Paris Saint Germain
Name | Ps. | Rating | Min |
---|---|---|---|
Gianluigi Donnarumma | GK | 8.8 🏆1 | 90 |
Lionel Messi | AT | 8.1 🏆2 | 90 |
Sergio Ramos | DF | 8.1 🏆3 | 90 |
Nuno Mendes | MD | 7.9 🏆4 | 77 |
Marquinhos | DF | 7.5 🏆5 | 90 |
Danilo Pereira | DF | 7.4 | 90 |
Carlos Soler | MD | 7.3 | 89 |
Vitinha | MD | 7.2 | 90 |
Fabian Ruiz | MD | 7.1 | 80 |
Achraf Hakimi | MD | 7.0 | 90 |
Kylian Mbappe | AT | 6.8 | 90 |
El Chadaille Bitshiabu | DF | 6.6 | 13 |
Renato Sanches | MD | 6.4 | 10 |
Warren Zaire-Emery | MD | - | 1 |
Name | Pos. | Rating | Min. |
---|---|---|---|
Khephren Thuram | MD | 7.3 | 90 |
Billal Brahimi | AT | 7.3 | 22 |
Aaron Ramsey | MD | 7.2 | 83 |
Hicham Boudaoui | MD | 7.1 | 75 |
Dante | DF | 7.1 | 90 |
Youssouf Ndayishimiye | DF | 7.0 | 90 |
Terem Moffi | AT | 6.8 | 83 |
Ross Barkley | MD | 6.8 | 7 |
Nicolas Pepe | MD | 6.8 | 90 |
Pablo Rosario | MD | 6.8 | 22 |
Badredine Bouanani | AT | 6.7 | 7 |
Jean-Clair Todibo | DF | 6.5 | 90 |
Melvin Bard | DF | 6.5 | 68 |
Antoine Mendy | DF | 6.4 | 68 |
Gaetan Laborde | AT | 6.4 | 15 |
Kasper Schmeichel | GK | 6.1 | 90 |
12 Unlimited widgets
Update every 30 minutes minute