Aston Villa — Leeds United
Name | Ps. | Rating | Min |
---|---|---|---|
Douglas Luiz | MD | 8.1 🏆1 | 90 |
Emiliano Buendia | AT | 7.6 🏆2 | 81 |
Ezri Konsa | DF | 7.6 🏆3 | 90 |
Boubacar Kamara | MD | 7.5 🏆4 | 90 |
Jacob Ramsey | MD | 7.3 | 81 |
Ashley Young | DF | 7.1 | 90 |
Leon Bailey | MD | 7.0 | 90 |
Alex Moreno | DF | 6.8 | 80 |
Tyrone Mings | DF | 6.8 | 90 |
Philippe Coutinho | MD | 6.8 | 9 |
Emiliano Martinez | GK | 6.7 | 90 |
Morgan Sanson | MD | 6.7 | 9 |
Ollie Watkins | AT | 6.4 | 32 |
Lucas Digne | DF | 6.2 | 10 |
Danny Ings | AT | 6.2 | 58 |
Name | Pos. | Rating | Min. |
---|---|---|---|
Tyler Adams | MD | 7.5 🏆5 | 90 |
Joe Gelhardt | AT | 7.5 | 13 |
Patrick Bamford | AT | 7.1 | 23 |
Rodrigo | AT | 7.0 | 90 |
Marc Roca | MD | 6.7 | 77 |
Sam Greenwood | AT | 6.7 | 13 |
Jack Harrison | MD | 6.7 | 67 |
Maximilian Wober | DF | 6.5 | 24 |
Illan Meslier | GK | 6.5 | 90 |
Junior Firpo | DF | 6.5 | 2 |
Luke Ayling | DF | 6.4 | 90 |
Robin Koch | DF | 6.4 | 88 |
Liam Cooper | DF | 6.4 | 90 |
Pascal Struijk | DF | 6.2 | 66 |
Brenden Aaronson | MD | 6.0 | 77 |
Wilfried Gnonto | MD | 6.0 | 90 |
12 Unlimited widgets
Update every 30 minutes minute