FC Barcelona — FC Bayern Munchen
Name | Ps. | Rating | Min |
---|---|---|---|
Robert Lewandowski | AT | 6.8 | 82 |
Ferran Torres | AT | 6.8 | 32 |
Raphinha | AT | 6.8 | 32 |
Hector Bellerin | DF | 6.7 | 90 |
Marcos Alonso | DF | 6.6 | 90 |
Franck Kessie | MD | 6.6 | 90 |
Pedri | AT | 6.5 | 58 |
Frenkie de Jong | MD | 6.5 | 90 |
Pablo Torre | MD | 6.5 | 8 |
Sergio Busquets | MD | 6.4 | 58 |
Ansu Fati | AT | 6.4 | 23 |
Eric Garcia | DF | 6.4 | 23 |
Ousmane Dembele | AT | 6.4 | 67 |
Marc-Andre ter Stegen | GK | 6.2 | 90 |
Alejandro Balde | DF | 5.8 | 90 |
Jules Kounde | DF | 5.8 | 67 |
Name | Pos. | Rating | Min. |
---|---|---|---|
Serge Gnabry | MD | 9.0 🏆1 | 90 |
Sadio Mane | MD | 8.3 🏆2 | 90 |
Benjamin Pavard | DF | 7.8 🏆3 | 27 |
Joshua Kimmich | MD | 7.7 🏆4 | 90 |
Matthijs de Ligt | DF | 7.6 🏆5 | 90 |
Alphonso Davies | DF | 7.6 | 90 |
E. Maxim Choupo-Moting | AT | 7.4 | 63 |
Ryan Gravenberch | MD | 7.3 | 23 |
Sven Ulreich | GK | 7.2 | 90 |
Marcel Sabitzer | MD | 7.2 | 44 |
Noussair Mazraoui | DF | 7.1 | 79 |
Dayot Upamecano | DF | 7.0 | 63 |
Josip Stanisic | DF | 6.6 | 11 |
Leon Goretzka | MD | 6.5 | 46 |
Jamal Musiala | MD | 6.5 | 67 |
Thomas Muller | AT | 6.2 | 27 |
12 Unlimited widgets
Update every 30 minutes minute