Feeds Scores Update Sign up Log in
Stats La Liga 23 hours ago

Table of La Liga

Club M W D L GS-GA GD P Form
1 FC BarcelonaFC Barcelona 26 22 2 2 49-9 40 68
2 Real MadridReal Madrid 26 17 5 4 51-21 30 56
3 Atletico MadridAtletico Madrid 26 15 6 5 42-19 23 51
4 Real SociedadReal Sociedad 26 14 6 6 35-24 11 48
5 Real BetisReal Betis 26 13 6 7 34-26 8 45
6 VillarrealVillarreal 26 12 5 9 32-24 8 41
7 Athletic ClubAthletic Club 26 10 6 10 36-28 8 36
8 Rayo VallecanoRayo Vallecano 26 9 9 8 31-30 1 36
9 OsasunaOsasuna 26 9 7 10 22-27 -5 34
10 Celta de VigoCelta de Vigo 26 9 7 10 32-35 -3 34
11 MallorcaMallorca 26 9 5 12 22-27 -5 32
12 GironaGirona 26 8 7 11 40-41 -1 31
13 GetafeGetafe 26 7 8 11 27-34 -7 29
14 SevillaSevilla 26 7 7 12 29-42 -13 28
15 CadizCadiz 26 6 10 10 21-38 -17 28
16 Real ValladolidReal Valladolid 26 8 4 14 20-38 -18 28
17 EspanyolEspanyol 26 6 9 11 32-42 -10 27
18 ValenciaValencia 26 7 5 14 28-31 -3 26
19 AlmeriaAlmeria 26 7 5 14 30-45 -15 26
20 ElcheElche 26 2 7 17 19-51 -32 13

Sign up to get FULL access to Statz for free

12 Unlimited widgets

Update every 30 minutes minute