FT
Chelsea
0
-
0
Liverpool
33'
Diogo Jota
-> M. Salah
0
HT
0
N. Kante -> M. Kovacic
66'
74'
J. Milner
-> N. Keita
R. James
77'
H. Ziyech -> R. Lukaku
85'
91'
J. Matip
-> V. van Dijk
98'
R. Firmino
-> L. Diaz
R. Loftus-Cheek -> C. Pulisic
106'
C. Azpilicueta -> T. Chalobah
106'
111'
K. Tsimikas
-> A. Robertson
R. Barkley -> R. Loftus-Cheek
120'
M. Alonso
121'
121'
J. Milner
C. Azpilicueta
122'
122'
Thiago
R. James
123'
123'
R. Firmino
R. Barkley
124'
124'
T. Alexander-Arnold
Jorginho
125'
possession
53shots
22shots on target
2passes
613precise passes
508corners
5fouls
12yellow cards
0red cards
0attacks
149dangerous attacks
66penalties
0offsides
1substitutions
5Name | Ps. | Rating | Min |
---|---|---|---|
Jorginho | MD | 7.8 🏆2 | 120 |
Trevoh Chalobah | MD | 7.5 🏆3 | 106 |
Edouard Mendy | GK | 7.4 🏆4 | 120 |
Christian Pulisic | AT | 7.4 | 106 |
Antonio Rudiger | DF | 7.3 | 120 |
Thiago Silva | MD | 7.3 | 120 |
Marcos Alonso | DF | 7.2 | 120 |
Reece James | DF | 7.2 | 120 |
Mason Mount | AT | 7.0 | 120 |
Mateo Kovacic | MD | 6.8 | 66 |
N'Golo Kante | MD | 6.8 | 54 |
Hakim Ziyech | MD | 6.8 | 35 |
Romelu Lukaku | AT | 6.5 | 85 |
Cesar Azpilicueta | DF | 6.4 | 14 |
Ruben Loftus-Cheek | MD | 6.2 | 14 |
Ross Barkley | MD | - | <1 |
Name | Pos. | Rating | Min. |
---|---|---|---|
Trent Alexander-Arnold | DF | 8.4 🏆1 | 120 |
Jordan Henderson | DF | 7.4 🏆5 | 120 |
Alisson | GK | 7.4 | 120 |
Naby Keita | MD | 7.3 | 74 |
Thiago Alcantara | MD | 7.2 | 120 |
Sadio Mane | AT | 7.1 | 120 |
Ibrahima Konate | DF | 7.1 | 120 |
Andrew Robertson | DF | 7.1 | 111 |
James Milner | MD | 6.8 | 46 |
Joel Matip | DF | 6.8 | 29 |
Virgil van Dijk | MD | 6.8 | 91 |
Konstantinos Tsimikas | DF | 6.7 | 9 |
Mohamed Salah | AT | 6.7 | 33 |
Diogo Jota | AT | 6.7 | 87 |
Luis Diaz | AT | 6.6 | 98 |
Roberto Firmino | AT | 6.2 | 22 |
12 Unlimited widgets
Update every 30 minutes minute